Dátum | Domáci | Stav | Hostia |
---|---|---|---|
11.11.2017 | FK Florko Košice | 15:3 | ŠŠK Stars Lipany |
11.11.2017 | FK Florko Košice | 10:4 | FBC Mikuláš Prešov |
11.11.2017 | Žltý Sneh Košice | 0:5 | FK Florko Košice |
18.11.2017 | FBC Mladosť Trebišov | 2:13 | FK Florko Košice |
18.11.2017 | FK Florko Košice | 10:5 | FbC Young Arrows Spišská Nová Ves |
18.11.2017 | FBC Predator Sabinov | 7:6 | FK Florko Košice |
27.1.2018 | FK Florko Košice | 8:4 | FbC Young Arrows Spišská Nová Ves |
27.1.2018 | Žltý Sneh Košice | 1:5 | FK Florko Košice |
10.2.2018 | FK Florko Košice | 3:4 | Žltý Sneh Košice |
10.2.2018 | FK Florko Košice | 2:4 | FBC Predator Sabinov |
8.4.2018 | FK Florko Košice | 5:5 | ŠŠK Stars Lipany |
8.4.2018 | FBC Mladosť Trebišov | 1:9 | FK Florko Košice |
22.4.2018 | FBC Mikuláš Prešov | 2:6 | FK Florko Košice |
22.4.2018 | FK Florko Košice | 6:5 | Eastern Wings Michalovce |
Dátum | Domáci | Stav | Hostia |
---|
Florbalový klub FLORKO Košice
Adresa: Užhorodská 39,
040 11 Košice
IČO: 35565781
DIČ: 2022056608
IBAN: SK77 7500 0000 0040 0271 0450